Greek fund
2013
GF
--------------------
2013
GF
--------------------
Η τιμή για κάθε χώρα δείχνει την ακαθάριστη απόδοση (Απόδοση μέχρι τη λήξη τους), που θα επιτευχθεί αν ο επενδυτής διατηρεί το σημείο αναφοράς των δεκαετών κρατικών ομολόγων μέχρι τη λήξη τους, επανεπενδύσει όλα τα κουπόνια.
Η πηγή δεδομένων της Thomson Reuters, εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας και ενημερώνεται κατά το κλείσιμο της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
Nazione | Rend. % | Nazione | Rend. % | Nazion |
---|
Έθνος | Rend. % | Έθνος | Rend. % | Έθνος | Rend. % |
---|---|---|---|---|---|
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 15,29% | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 3,64% | ΑΥΣΤΡΙΑ | 1,72% |
ΒΕΛΓΙΟ | 2,24% | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 9,65% | ΚΑΝΑΔΑΣ | 1,90% |
ΧΙΛΗ | 5,62% | ΚΙΝΑ | 3,39% | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 4,86% |
ΤΣΕΧΙΑ | 1,91% | ΔΑΝΙΑ | 0,22% | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 0,00% |
ΓΑΛΛΙΑ | 2,07% | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1,45% | ΕΛΛΆΔΑ | 10,77% |
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 1,30% | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 6,62% | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 6,44% |
ΙΝΔΙΑ | 7,86% | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 5,45% | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 4,09% |
ΙΣΡΑΗΛ | 4,05% | ΙΤΑΛΙΑ | 4,60% | ΙΑΠΩΝΙΑ | 0,62% |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 4,30% | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | 3,49% | ΜΕΞΙΚΟ | 4,95% |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 1,78% | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 3,81% | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 2,23% |
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 3,53% | ΠΟΛΩΝΙΑ | 3,86% | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 5,94% |
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | 6,83% | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | 1,59% | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 4,31% |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 4,88% | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | 6,49% | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 2,93% |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 4,91% | ΣΟΥΗΔΙΑ | 1,95% | ΕΛΒΕΤΙΑ | 0,79% |
ΤΑΪΛΑΝΔΗ | 3,67% | ΤΟΥΡΚΙΑ | 6,96% | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 1,94% |
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ | 1,99% . |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψε το σχόλιό σου, με ονομ/μο και Mail .-